博彩导航站-博彩导航 2024年硕士研究生招生复试录取办法
一、专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统招普通计划 |
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 23 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 53 |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 43 |
二、 复试办法
(一)复试基本原则
复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等,是硕士研究生录取的必要环节,复试不合格者不予录取。基本原则如下:
1.拥护中国共产党的领导,愿为新时代中国特色社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,符合2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。
2.综合考虑考生的初试成绩和复试成绩,加强对考生大学阶段学习成绩、毕业论文、科研成果、工作业绩以及相关技能等方面的考察。
3.第一志愿考生和调剂考生分批复试,分开排序。
(二)复试资格审核
复试前将加强对考生的身份复核,对考生提供的材料进行严格资格审查,对不符合规定者,不予复试。
复试前,考生须签订《诚信复试承诺书》,确保所提交材料的真实性、有效性,履行诚信复试承诺。若发现考生提交的材料不真实、考生不符合复试资格或违反复试相关纪律要求,将取消该考生的复试资格或录取资格,如其已取得入学资格或学籍,将按照《教育行政处罚暂行实施办法》第十四条规定,取消其入学资格或学籍。
(三)复试要求与复试比例
1.实行差额复试。第一志愿复试录取后有缺额的专业进行调剂。调剂考生请关注后续调剂公告。
2.交通运输工程、船舶与海洋工程、船舶工程专业的一志愿按实际上线人数进入复试。交通运输专业一志愿考复试比例为:1:1.2,折算后若存在小数点,复试人数按进位计算,最后一名如遇同分,则同分考生全部进入复试。
(四)复试形式与内容
1.所有专业均采用线下现场复试。
2.复试采用笔试和面试相结合的方式。笔试为专业知识测试(含同等学力加试)。面试主要包括外语口语与听力测试、专业与综合面试以及思想政治面试等,重点考察考生的科研能力及创新意识;专业学位考生应侧重对其专业知识应用水平、实践经验和科研动手能力等方面的考核。
3.通过对考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、创业创新经历等补充材料的审核,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
4.每个考生面试时间一般不少于20分钟,其中外语口语及听力测试不少于5分钟。
5.符合国家加分政策的考生可在学校分数线公布后的3个工作日内向我院提出申请并提交相关证明材料。
6.所有拟录取考生自行前往报名点所在地二级甲等(含)以上医院进行体检,并将体检报告原件(须有体检结论)于复试成绩发布后一周内,以中国邮政EMS方式寄往学院研招办(地址:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区七星南路169号宁波大学梅山校区博彩导航 研招办,315832,0574——87609541)。
(五)成绩计算办法
1.复试成绩=专业课笔试成绩×0.25+专业面试成绩×0.5+外语口语及听力测试成绩×0.25
2.综合成绩=(初试成绩/5)×0.6 + 复试成绩×0.4
3.复试成绩和综合成绩计算均至小数点后2位(四舍五入)
三、 录取办法
(一)在德智体美劳诸方面全面考察衡量考生的前提下,根据相关专业招生计划、复试录取办法以及考生志愿、思想政治表现、身心健康状况等,对考生初试成绩和复试成绩综合考查、加权计分后,按综合成绩从高到低依次确定拟录取名单。一志愿考生和调剂考生分开排序,先确定第一志愿考生拟录取名单,再确定调剂考生拟录取名单。全日制和非全日制考生应分开排序。2名及以上考生综合成绩相同时,按复试成绩从高到低确定拟录取名单。若综合成绩和复试成绩均相同时,则按初试成绩中外国语和数学成绩之和排序录取。若以上均相同,则按初试外国语成绩从高分到低分录取。
(二)同等学力加试、思想政治面试、体检中有一项不合格者不予录取;若出现复试成绩低于60分(满分为100分)者,不予录取。
(三)若有拟录取考生放弃或者有追加名额,则按总成绩由高到低依次补录取,已被其他招生单位在调剂系统内待录取的则不予录取。
四、 咨询及申诉渠道
学院信息公开网址://bocaizhan.net
学院咨询电话:0574——87609541
学院申诉电话:0574——87600136
五、 其他
其他未尽事宜和要求,严格按照上级部门和我校有关文件执行。
六、复试时间安排(复试考生凭身份证和准考证进校)
1、复试报到时间:2024年4月1日下午13点-15点
地点:宁波大学本部阶四教室(4号教学楼)
2、复试笔试时间:2024年4月1日下午18点-20点
地点:宁波大学本部阶一教室(1号教学楼)
3、复试面试时间:2024年4月2日
地点:宁波大学梅山校区博彩导航
特别注意:复试考生凭身份证和准考证进校。4月2日上午7点15分,所有复试考生在宁波大学本部(北大门升旗点)统一坐班车前往梅山校区博彩导航 参加复试面试。晚上20点15分,统一坐班车返回宁大本部。
七、复试名单(第一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 116464210016835 | 曾汉阳 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 65 | 48 | 56 | 99 | 268 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116464210003363 | 龙骏健 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 67 | 81 | 87 | 131 | 366 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116464210007745 | 姚远 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 80 | 72 | 80 | 128 | 360 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116464210000129 | 孙柏颖 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 68 | 88 | 67 | 125 | 348 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116464210007742 | 李泽炜 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 65 | 61 | 86 | 117 | 329 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116464210008684 | 彭嘉琪 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 67 | 63 | 84 | 113 | 327 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116464210015559 | 武铮 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 76 | 68 | 70 | 111 | 325 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116464210007740 | 陈巍 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 75 | 52 | 62 | 130 | 319 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116464210007741 | 康馨梅 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 66 | 76 | 58 | 119 | 319 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116464210012879 | 廖万龙 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 63 | 57 | 78 | 116 | 314 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116464210017651 | 龚平 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 72 | 69 | 56 | 116 | 313 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116464210016061 | 张静 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 70 | 61 | 66 | 113 | 310 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116464210016989 | 陈镱滔 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 66 | 48 | 68 | 124 | 306 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116464210013607 | 靳雅文 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 69 | 56 | 57 | 123 | 305 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116464210017166 | 郝江海 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 70 | 56 | 68 | 108 | 302 | 普通计划 | 一志愿 |
15 | 116464210013206 | 陈强 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 67 | 58 | 76 | 98 | 299 | 普通计划 | 一志愿 |
16 | 116464210012567 | 熊志华 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 68 | 52 | 65 | 110 | 295 | 普通计划 | 一志愿 |
17 | 116464210003362 | 丁晨扬 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 76 | 45 | 64 | 110 | 295 | 普通计划 | 一志愿 |
18 | 116464210007744 | 宋家禾 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 55 | 72 | 62 | 103 | 292 | 普通计划 | 一志愿 |
19 | 116464210002420 | 沈凡 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 64 | 55 | 64 | 109 | 292 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116464210015904 | 吉亚蕊 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 75 | 62 | 102 | 130 | 369 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116464210014751 | 孙文佳 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 65 | 96 | 111 | 342 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116464210002348 | 许志杰 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 68 | 56 | 87 | 107 | 318 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116464210013736 | 武桂广 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 62 | 67 | 116 | 315 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116464210013993 | 周伟杰 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 37 | 110 | 106 | 315 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116464210017046 | 林坤定 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 53 | 72 | 119 | 309 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116464210017047 | 朱智 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 56 | 68 | 117 | 307 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116464210007736 | 张益钢 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 61 | 73 | 103 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116464210016183 | 李思源 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 68 | 57 | 70 | 106 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116464210012351 | 陈鸿展 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 47 | 75 | 115 | 296 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116464210012213 | 黄永裕 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 45 | 85 | 99 | 294 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116464210007729 | 陈徐磊 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 46 | 92 | 91 | 287 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116464210015964 | 何灵伟 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 71 | 48 | 67 | 90 | 276 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116464210016837 | 谢维明 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 49 | 63 | 95 | 273 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116464210003370 | 邬正宇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 81 | 83 | 110 | 105 | 379 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116464210001868 | 赖俊浩 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 74 | 103 | 132 | 377 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116464210007769 | 张琳琳 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 72 | 72 | 83 | 140 | 367 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116464210001920 | 周辉 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 73 | 124 | 104 | 366 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116464210007760 | 潘天南 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 73 | 56 | 123 | 110 | 362 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116464210010504 | 李唯一 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 76 | 84 | 80 | 121 | 361 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116464210003365 | 冯佳思 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 67 | 95 | 125 | 356 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116464210003368 | 缪韬 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 76 | 83 | 126 | 351 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116464210011427 | 袁梦茹 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 70 | 87 | 122 | 348 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116464210001691 | 夏一胜 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 64 | 102 | 111 | 345 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116464210016795 | 陈曦 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 76 | 82 | 117 | 345 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116464210003372 | 张凯楠 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 79 | 75 | 117 | 340 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116464210012353 | 丁锦远 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 81 | 61 | 81 | 115 | 338 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116464210000055 | 罗艺 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 66 | 75 | 128 | 336 | 普通计划 | 一志愿 |
15 | 116464210013500 | 段兆玉 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 65 | 79 | 125 | 335 | 普通计划 | 一志愿 |
16 | 116464210010802 | 沈璇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 64 | 71 | 129 | 334 | 普通计划 | 一志愿 |
17 | 116464210013573 | 郝杰君 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 54 | 84 | 124 | 333 | 普通计划 | 一志愿 |
18 | 116464210013904 | 曹思雨 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 56 | 77 | 131 | 331 | 普通计划 | 一志愿 |
19 | 116464210008885 | 吴煊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 69 | 80 | 113 | 331 | 普通计划 | 一志愿 |
20 | 116464210001186 | 刘晓宇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 63 | 82 | 117 | 331 | 普通计划 | 一志愿 |
21 | 116464210003366 | 李佳璇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 78 | 72 | 67 | 108 | 325 | 普通计划 | 一志愿 |
22 | 116464210013608 | 史守业 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 75 | 64 | 70 | 116 | 325 | 普通计划 | 一志愿 |
23 | 116464210018196 | 邵斌 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 56 | 74 | 122 | 322 | 普通计划 | 一志愿 |
24 | 116464210009572 | 郭璐珊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 65 | 96 | 91 | 317 | 普通计划 | 一志愿 |
25 | 116464210013574 | 张泽新 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 57 | 76 | 111 | 315 | 普通计划 | 一志愿 |
26 | 116464210011680 | 施杨欣宇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 68 | 68 | 110 | 312 | 普通计划 | 一志愿 |
27 | 116464210012933 | 卢娟 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 50 | 75 | 114 | 310 | 普通计划 | 一志愿 |
28 | 116464210013738 | 刘浩然 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 62 | 77 | 104 | 310 | 普通计划 | 一志愿 |
29 | 116464210010883 | 梁艺 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 72 | 66 | 104 | 309 | 普通计划 | 一志愿 |
30 | 116464210001212 | 胡恪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 61 | 74 | 105 | 309 | 普通计划 | 一志愿 |
31 | 116464210014437 | 姬東昊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 75 | 65 | 63 | 100 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
32 | 116464210010975 | 李丹丹 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 79 | 62 | 73 | 89 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
33 | 116464210017529 | 杨啸 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 74 | 62 | 64 | 103 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
34 | 116464210011551 | 黄梦琦 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 49 | 61 | 126 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
35 | 116464210014208 | 唐庆欣 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 57 | 75 | 101 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
36 | 116464210014669 | 马杨 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 58 | 53 | 81 | 109 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
37 | 116464210016621 | 戴竟绪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 49 | 76 | 104 | 299 | 普通计划 | 一志愿 |
38 | 116464210011491 | 马志伟 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 51 | 69 | 115 | 298 | 普通计划 | 一志愿 |
39 | 116464210016838 | 麦梓桐 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 54 | 59 | 113 | 297 | 普通计划 | 一志愿 |
40 | 116464210007770 | 钟刚成 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 54 | 66 | 105 | 296 | 普通计划 | 一志愿 |
41 | 116464210011345 | 窦倩倩 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 52 | 69 | 105 | 294 | 普通计划 | 一志愿 |
42 | 116464210003371 | 袁乐文 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 56 | 76 | 95 | 294 | 普通计划 | 一志愿 |
43 | 116464210014207 | 李成宇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 49 | 61 | 112 | 293 | 普通计划 | 一志愿 |
44 | 116464210002244 | 王玉岩 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 48 | 57 | 118 | 293 | 普通计划 | 一志愿 |
45 | 116464210010714 | 耿晴妤 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 59 | 63 | 103 | 293 | 普通计划 | 一志愿 |
46 | 116464210016926 | 王骏麟 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 61 | 67 | 57 | 107 | 292 | 普通计划 | 一志愿 |
47 | 116464210007752 | 江悦伊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 70 | 58 | 96 | 290 | 普通计划 | 一志愿 |
48 | 116464210003374 | 郑亦龙 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 61 | 51 | 75 | 103 | 290 | 普通计划 | 一志愿 |
49 | 116464210018122 | 徐旖晨 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 56 | 82 | 89 | 289 | 普通计划 | 一志愿 |
50 | 116464210001963 | 苏光磊 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 58 | 72 | 90 | 287 | 普通计划 | 一志愿 |
51 | 116464210007761 | 施超波 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 53 | 67 | 100 | 286 | 普通计划 | 一志愿 |
52 | 116464210007757 | 刘存卓 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 63 | 82 | 71 | 284 | 普通计划 | 一志愿 |
博彩导航
2024年3月28日